產品介紹
路橋專用塑性體(APP)瀝青防水卷材以APP改性材料為主,輔以各種助劑制成的瀝青涂蓋料浸涂聚酯胎基(PY),兩面覆以聚乙烯膜,或在上表面撒以細砂、礦物粒(片)料所制成的有特殊性能指標及用途的防水材料。
產品特點
1.耐高溫性能好;
2.卷材厚度大,耐疲勞;
3.耐酸、堿、鹽等化學介質的腐蝕。
適用范圍
主要用于瀝青混凝土路橋面防水,也可用于瀝青混凝土路面、機場跑道反射縫的防水和隔汽層,停車場頂板防水以及其他有運載作用的工程防水。
產品規格
I型 | II型 | 厚度mm | 寬度mm |
用于熱拌瀝青混凝土路橋面 | 適用于瀝青瑪蹄脂混凝土路橋面 | 3mm 4mm 5mm | 1000mm |
執行標準
JT/T 536-2004《路橋用塑性體(APP)瀝青防水卷材》
性能指標
序號 | 型號 | I | II | |
1 | 可溶物含量,(g/㎡)≥ | 3mm | ≥2100 | |
4mm | ≥2900 | |||
5mm | ≥3700 | |||
2 | 不透水性(壓力不小于0.4Mpa,保持時間 不小于30min) | 不透水 | ||
3 | 耐熱度(2h涂蓋層垂直懸掛),℃ | 130±2 | 150±2 | |
無滑動,流淌,滴落 | ||||
4 | 拉力,N/50mm | 縱向 | ≥600 | ≥800 |
橫向 | ≥550 | ≥750 | ||
5 | 最大拉力時延伸率,% | 縱向 | ≥25 | ≥35 |
橫向 | ≥30 | ≥40 | ||
6 | 低溫柔度(3s彎曲180°),℃ | -10 | -20 | |
無裂紋 | ||||
7 | 撕裂強度,N | 縱向 | ≥300 | ≥400 |
橫向 | ≥250 | ≥350 | ||
8 | 人工氣候加速老化 | 外觀 | 無滑動,流淌,滴落 | |
縱向拉力保持率,% | ≥80 | |||
低溫柔度,℃ | 3 | -10 | ||
無裂紋 |